Yardage
ヤーデージ
OUT
| No. | Back | Regular | Front | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 505 | 490 | 5 | 6 |
| 2 | 390 | 375 | 360 | 4 | 11 |
| 3 | 430 | 420 | 395 | 4 | 4 |
| 4 | 385 | 365 | 340 | 4 | 10 |
| 5 | 245 | 235 | 220 | 3 | 15 |
| 6 | 425 | 400 | 385 | 4 | 2 |
| 7 | 350 | 340 | 320 | 4 | 13 |
| 8 | 190 | 165 | 140 | 3 | 18 |
| 9 | 540 | 520 | 495 | 5 | 8 |
| OUT | 3,470 | 3,325 | 3,145 | 36 |
IN
| No. | Back | Regular | Front | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 375 | 350 | 335 | 4 | 14 |
| 11 | 570 | 545 | 530 | 5 | 3 |
| 12 | 185 | 170 | 150 | 3 | 16 |
| 13 | 470 | 440 | 430 | 4 | 1 |
| 14 | 355 | 330 | 310 | 4 | 12 |
| 15 | 375 | 355 | 325 | 4 | 9 |
| 16 | 530 | 505 | 495 | 5 | 5 |
| 17 | 200 | 185 | 145 | 3 | 17 |
| 18 | 405 | 375 | 360 | 4 | 7 |
| IN | 3,465 | 3,255 | 3,080 | 36 | |
| TOTAL | 6,935 | 6,580 | 6,225 | 72 |


